എഞ്ചിൻ - മെഷീൻ | 3406; 3406B; 3406C; 3408; 3408C; 3408E; C15; C18 |
അഗ്രഗേറ്റുകൾക്ക് അനുയോജ്യം
പാർട്ട് ഐഡി | പേര് | വിഭാഗം |
---|---|---|
1266676, 1266667, 12676, 1266676, 1266676, 1266676, 1266676, 1266676 | സ്റ്റീൽ മിൽ എആർ -കസ്റ്റം | മെഷീൻ ക്രമീകരണം |
2139845, 2139845, 2139845, 2139845, 2139845, 2139845, 2139845, 213980 | സ്റ്റീൽ മിൽ എ.ആർ. | മെഷീൻ ക്രമീകരണം |
6T1142 | ക്യാപ് ഗ്രൂപ്പ്-ട്രാക്ക് റോളർ -കാരിയർ റോളർ-സ്റ്റോക്ക്പൈൽ | അണ്ടർകാരേജ് |
7T3892 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | സസ്പെൻഷൻ ഗ്രൂപ്പ്-ബോഗി | അണ്ടർകാരേജ് |
8E6768 8ഇ6768 | സസ്പെൻഷൻ ഗ്രൂപ്പ്-ബോഗി | അണ്ടർകാരേജ് |
8E6768 8ഇ6768 | സസ്പെൻഷൻ ഗ്രൂപ്പ്-ബോഗി | അണ്ടർകാരേജ് |
7T3893 | ട്രാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റർ & റീകോയിൽ ഗ്രൂപ്പ് | അണ്ടർകാരേജ് |
8E6771 8E6771 10 | ട്രാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റർ & റീകോയിൽ ഗ്രൂപ്പ് -RH | അണ്ടർകാരേജ് |
7T3893 | ട്രാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റർ & റീകോയിൽ ഗ്രൂപ്പ് | അണ്ടർകാരേജ് |
8E6771 8E6771 10 | ട്രാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റർ & റീകോയിൽ ഗ്രൂപ്പ് -RH | അണ്ടർകാരേജ് |
ബ്രാൻഡ്: CAT (ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് പാർട്സ്)
OEM കോഡ്: 6V-6900
അളവുകൾ
നീളം (മില്ലീമീറ്റർ): 129.54
വീതി (മില്ലീമീറ്റർ): 129.5
ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ): 20.3
ഭാരം (കിലോ): 0.1
സ്റ്റോക്കുകൾ: 5000 പീസുകൾ
FOB പോർട്ട്: നിങ്ബോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാങ്ഹായ്